<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="调控，让楼市回归理性：房价“上天”不可持续_CmsTop">
	<p><a href="https://wap.xinxilanzhou.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=category&amp;catid=5">房产</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>调控，让楼市回归理性：房价“上天”不可持续</big></p>
	<p align="right">2017-08-14 15:28</p>
	<p>近期，北京、广州、沈阳等多地接连推出新一轮楼市调控措施，进一步遏制投机型需求，突出房屋居住属性，强调保障和改善民生。在楼市即将步入&ldquo;金九银十&rdquo;销售旺季的背景下，调控政策未来的走向就成为海内外关注的焦点。专家指出，近年来楼市伴随中国经济快速发展的同时，也出现了房价上涨过快、投资属性突出、金融风险增大等诸多问题。因此，加快形成促进房地产市场健康发展的长效机制，不仅是中国经济平稳转型的必要条件，同时也是未来各地楼市调控措施的真正航向。<br />
房价&ldquo;上天&rdquo;不可持续<br />
树不能长到天上，房地产价格也一样。通常，房地产的居住属性决定了其会随着经济发展与城镇化进程而兴旺。但是，如果房屋在投资属性的主导之下上涨过快、涨幅过大，久而久之就会带来各种各样的风险和隐患。<br />
上海证券研究所首席宏观分析师胡月晓撰文指出，中国房地产市场的矛盾主要在两方面：一是投机性比重过高，二是高房价大大挤压了其他行业。交通银行首席经济学家连平认为，房地产库存总量仍在高位、相关部门杠杆率水平提升较快，加之房地产行业抗风险能力整体较弱，房地产泡沫风险仍需警惕。<br />
&ldquo;从美、日等国的经验来看，经济危机的背后都有房地产泡沫破灭的影子。在中国，房地产市场经过20多年的快速发展，很多区域楼盘价格已经非常之高，对民众生活质量与企业经营成本的影响也很大。因此，无论是客观规律还是主观需要，都决定了房价不可能无限上涨。&rdquo;北京科技大学管理学院经济贸易系教授何维达对本报记者表示。<br />
如今，在调控政策之下，楼市开始回归理性。国家统计局数据显示，截至2017年6月，在国内70个大中城市中，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比平均涨幅均连续9个月回落；二线城市新建商品住宅价格同比平均涨幅连续7个月回落，二手住宅价格同比平均涨幅也连续5个月出现回落。<br />
调控着眼根本问题<br />
仔细观察不难发现，如今各地推出的楼市调控政策不仅更细更实，而且调控日益触及楼市自身存在的深层问题。<br />
例如，为限制炒房空间，福州市要求各房地产开发企业按照经营性土地出让合同约定的开、竣工时限要求加快商品房项目开发建设，商品房项目要在售楼部醒目位置公示预售房源的位置、面积、单价、总价等信息，不得捂盘惜售、囤积房源。<br />
&ldquo;目前，中央和地方层面都出台了很多调控政策。这些政策中有很多旨在抑制房价过快上</p>
	<p><a href="javascript:void(0);" class="prev disable">上一页</a><a href="javascript:void(0);" class="now">1</a><a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=4617&amp;page=2">2</a><a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=4617&amp;page=2" class="next">下一页</a><a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=4617&amp;type=all">余下全部</a></p>	<p><a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=comment&amp;contentid=4617">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=224235">从“为决心买单”转向“为体验付费” 兰州健身行业步入“理性回归”时代</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=224200">理性消费避陷阱 科学维权护权益 兰州市12315发布消费提示</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=224184">12315消费提示 理性消费 科学维权</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=224045">安全理性消费 注重细节防范 兰州市市场监督管理局发布春节消费提示</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=223084">首饰金价格一路飙升 消费者购买趋于理性</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=206827">提高自我保护意识 科学理性安全消费</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=200174">甘肃省市场监管局 理性订制年夜饭</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=178582">兰州市消协消费提示:安全文明出行 科学理性消费</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=165190">解读兰州20条楼市利好措施，谁才是真正的受益者？</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=164880">甘肃省市文旅部门发出节日提醒 错峰出行 理性出游</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=140455">2021年10月 兰州市各区市县最新房价出炉</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=134762">兰州各区市县房价(2021年10月)</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=65175">兰州婚庆市场理性消费成主流</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=59147">甘肃省消费者协会提醒：消费者有权拒绝4S店强制消费 办理预付卡要理性</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=30919">兰州市市场监管局发布“双节”消费提示：理性消费 防范陷阱</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=23070">学子轻松赴考 家长理性等待</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=15634">兰州市市场监督管理局发布"十一"消费提示 合理安排出行 科学理性消费</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=11180">兰州房价的数字谜题与购房者的模糊样本</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=10781">中国的高房价是导致人口出生率下降的一个主要原因吗</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=9891">70个大中城市住宅销售价格变动情况公布 兰州1月份房价涨幅收窄</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=9718">兰州市工商部门提醒广大市民理性购物谨防消费陷阱</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=9669">兰州市工商局发布春节消费提示：理性消费 谨防“消费陷阱”</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=8391">10月兰州房价环同比“双涨”</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=6560">兰州楼市发展历程   兰州人从“有居”到“优居”转变</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=6413">7月份兰州新建商品房价依旧“双涨”</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=5368">兰州房价继续呈现上涨态势 同比涨幅再创新高</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=5146">国家统计局发布11月份城市住宅销售价格 兰州房价反弹趋势明显</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=5094">兰州10月份楼市 新建商品房价同环比“双涨”</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=5025">9月全国70城房价数据公布 兰州新房价同环比双涨</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=4923">兰州楼市降温 新房8月成交同比降5%</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=4875">甘肃省明确今年企业在岗职工工资指导线调控目标</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=4870">全国百城房价收入比研究报告出炉　兰州房价收入比排第43位</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=4807">兰州楼市“限购政策”再升级:扩大限购区域,严格限购措施</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=4638">中国楼市库存创31个月新低 土地成交额涨逾四成</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=4504">“租购同权”，能否成为启动楼市“双引擎”的一把钥匙</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3880">5月兰州房价继续上涨 同环比涨幅均为今年前5月最高</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3797">兰州市多个楼市乱象被公开曝光</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3499">5月兰州商品房价同比上涨4%</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3479">限购新政实施两月 兰州房价维持小幅上涨</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3437">限购新政实施两月 兰州房价维持小幅上涨</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3419">兰州市多个楼市乱象被公开曝光</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3196">兰州4月份房价稳中有涨 环比上涨0.4%同比涨幅3.8%</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3128">兰州市房管局为楼市限购执行立规矩</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3085">国家统计局发布上个月70大中城市住宅销售价格数据 3月份 兰州新房价同比上涨3.7%</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3052">兰州市出台房地产市场调控新政影响几何？</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=3051">兰州出台房地产调控措施遏制投资和投机性购房 </a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=2945">华利集团董事长李忠鑫:兰州房价有很大的溢价空间</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=2942">房地产观察|兰州房地产业进入平稳理性发展阶段</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=2940">传言兰州楼市也要限购 交易大厅排队办理房屋过户手续</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=2877">三月全国楼市成交量整体平稳城市间分化加剧</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=2855">华利集团董事长李忠鑫:兰州房价有很大的溢价空间</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=2853">房地产观察|兰州房地产业进入平稳理性发展阶段</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=2384">兰州民百30亿收购大股东资产 溢价6倍因房价上涨</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=1850">开年首月 兰州房价再现同环比双涨</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=1465">“房地产税”可能今年开征 房价能降温吗？</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=1345">去年12月兰州新建房价同比上涨3.2% 涨幅收窄</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=1281">兰州楼市奇葩: 一房多卖 现空气房等虚拟房产</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=1041">峰顶，还是坡道？2016年兰州房价止跌一路上行</a><br />
		<a href="https://wap.xinxilanzhou.com/?action=show&amp;contentid=669">11月兰州新建商品房价时隔15个月首度环比下降</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.xinxilanzhou.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月12日 04:09:29</p></card>
</wml>